Decision tool
Compare Models
Compare up to 4 Chinese car models side by side
Select models to compare
BAIC BJ40 PRO
XPeng G9
| Spec | BAIC BJ40 PRO | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Propulsion | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Pricing | €46,751 | €59,390 |
| Battery Capacity | — | 93.1 kWh |
| WLTP Range | — | 585 |
| Power Output | 234hp | 351hp |
| Torque | 390Nm | 465Nm |
| Top Speed | 170km/h | 200km/h |
| 0-100 km/h | — | 6.4s |
| Drive Type | AWD | RWD |
| DC Charge Power | — | 525.0 kW |
| Length | 4790mm | 4891mm |
| Width | 1940mm | 1937mm |
| Height | 1895mm | 1680mm |
| Wheelbase | 2760mm | 2998mm |
| Trunk Volume | 490L | 660L |
| Seats (Seats) | 5 | 5 |
| Euro NCAP Rating | — | 5 ★ |
| EU Homologated | ||
| Warranty | — | 7y / 160,000 km |

