Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
XPeng P7+
Zeekr 001
| Spec | XPeng P7+ | Zeekr 001 |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | BEV |
| Segment | sedan | wagon |
| Prețuri | €44,890 | €58,500 |
| Capacitate Baterie | 74.9 kWh | 100.0 kWh |
| Autonomie WLTP | 530km | — |
| Putere | 313hp | 272hp |
| Cuplu | 450Nm | — |
| Viteză Maximă | 200km/h | — |
| 0-100 km/h | 6.2s | — |
| Tracțiune | RWD | RWD |
| Putere Încărcare DC | 446.0 kW | — |
| Lungime | 5071mm | 4970mm |
| Lățime | 1937mm | 1990mm |
| Înălțime | 1512mm | 1560mm |
| Ampatament | 3000mm | 3000mm |
| Volum Portbagaj | 573L | — |
| Locuri (Locuri) | 5 | 5 |
| Omologat UE |