Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
XPeng G9
XPeng P7+
| Spec | XPeng G9 | XPeng P7+ |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | BEV |
| Segment | suv | sedan |
| Prețuri | €59,390 | €44,890 |
| Capacitate Baterie | 93.1 kWh | 74.9 kWh |
| Autonomie WLTP | 585km | 530km |
| Putere | 351hp | 313hp |
| Cuplu | 465Nm | 450Nm |
| Viteză Maximă | 200km/h | 200km/h |
| 0-100 km/h | 6.4s | 6.2s |
| Tracțiune | RWD | RWD |
| Putere Încărcare DC | 525.0 kW | 446.0 kW |
| Lungime | 4891mm | 5071mm |
| Lățime | 1937mm | 1937mm |
| Înălțime | 1680mm | 1512mm |
| Ampatament | 2998mm | 3000mm |
| Volum Portbagaj | 660L | 573L |
| Locuri (Locuri) | 5 | 5 |
| Omologat UE |