Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
SWM G03 EDi
XPeng G9
| Spec | SWM G03 EDi | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Propulsie | PHEV | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €27,650 | €59,390 |
| Capacitate Baterie | — | 93.1 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 585 |
| Putere | — | 351 |
| Cuplu | — | 465 |
| Viteză Maximă | — | 200 |
| 0-100 km/h | — | 6.4s |
| Tracțiune | — | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 525.0 kW |
| Lungime | 4605mm | 4891mm |
| Lățime | 1815mm | 1937mm |
| Înălțime | 1810mm | 1680mm |
| Ampatament | 2780mm | 2998mm |
| Volum Portbagaj | — | 660 |
| Locuri (Locuri) | 7 | 5 |
| Omologat UE |