Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
SWM G01 PRO
XPeng G9
| Spec | SWM G01 PRO | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €28,270 | €59,390 |
| Capacitate Baterie | — | 93.1 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 585 |
| Putere | 154hp | 351hp |
| Cuplu | 220Nm | 465Nm |
| Viteză Maximă | 180km/h | 200km/h |
| 0-100 km/h | — | 6.4s |
| Tracțiune | FWD | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 525.0 kW |
| Lungime | 4610mm | 4891mm |
| Lățime | 1855mm | 1937mm |
| Înălțime | 1725mm | 1680mm |
| Ampatament | 2750mm | 2998mm |
| Volum Portbagaj | — | 660 |
| Locuri (Locuri) | — | 5 |
| Omologat UE |