Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
Skywell ET5
XPeng P7+
| Spec | Skywell ET5 | XPeng P7+ |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | BEV |
| Segment | suv | sedan |
| Prețuri | €39,980 | €44,890 |
| Capacitate Baterie | 72.0 kWh | 74.9 kWh |
| Autonomie WLTP | 400km | 530km |
| Putere | 204hp | 313hp |
| Cuplu | 320Nm | 450Nm |
| Viteză Maximă | 150km/h | 200km/h |
| 0-100 km/h | 9.6s | 6.2s |
| Tracțiune | FWD | RWD |
| Putere Încărcare DC | 75.0 kW | 446.0 kW |
| Lungime | — | 5071 |
| Lățime | — | 1937 |
| Înălțime | — | 1512 |
| Ampatament | — | 3000 |
| Volum Portbagaj | — | 573 |
| Locuri (Locuri) | 5 | 5 |
| Omologat UE |