Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
Skywell ET5
XPeng G9
| Spec | Skywell ET5 | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €39,980 | €59,390 |
| Capacitate Baterie | 72.0 kWh | 93.1 kWh |
| Autonomie WLTP | 400km | 585km |
| Putere | 204hp | 351hp |
| Cuplu | 320Nm | 465Nm |
| Viteză Maximă | 150km/h | 200km/h |
| 0-100 km/h | 9.6s | 6.4s |
| Tracțiune | FWD | RWD |
| Putere Încărcare DC | 75.0 kW | 525.0 kW |
| Lungime | — | 4891 |
| Lățime | — | 1937 |
| Înălțime | — | 1680 |
| Ampatament | — | 2998 |
| Volum Portbagaj | — | 660 |
| Locuri (Locuri) | 5 | 5 |
| Omologat UE |