Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
Farizon V6E
XPeng G6
| Spec | Farizon V6E | XPeng G6 |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | BEV |
| Segment | van | suv |
| Prețuri | €33,760 | €43,990 |
| Capacitate Baterie | 42.0 kWh | 80.8 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 525 |
| Putere | — | 296 |
| Cuplu | — | 440 |
| Viteză Maximă | — | 202 |
| 0-100 km/h | — | 6.7s |
| Tracțiune | RWD | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 451.0 kW |
| Lungime | — | 4758 |
| Lățime | — | 1920 |
| Înălțime | — | 1650 |
| Ampatament | — | 2890 |
| Volum Portbagaj | — | 571 |
| Locuri (Locuri) | 3 | 5 |
| Omologat UE |