Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
Farizon SV
XPeng P7+
| Spec | Farizon SV | XPeng P7+ |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | BEV |
| Segment | van | sedan |
| Prețuri | €47,599 | €44,890 |
| Capacitate Baterie | — | 74.9 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 530 |
| Putere | — | 313 |
| Cuplu | — | 450 |
| Viteză Maximă | — | 200 |
| 0-100 km/h | — | 6.2s |
| Tracțiune | FWD | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 446.0 kW |
| Lungime | — | 5071 |
| Lățime | — | 1937 |
| Înălțime | — | 1512 |
| Ampatament | — | 3000 |
| Volum Portbagaj | — | 573 |
| Locuri (Locuri) | 3 | 5 |
| Omologat UE |