Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
Farizon SV
XPeng G9
| Spec | Farizon SV | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | BEV |
| Segment | van | suv |
| Prețuri | €47,599 | €59,390 |
| Capacitate Baterie | — | 93.1 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 585 |
| Putere | — | 351 |
| Cuplu | — | 465 |
| Viteză Maximă | — | 200 |
| 0-100 km/h | — | 6.4s |
| Tracțiune | FWD | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 525.0 kW |
| Lungime | — | 4891 |
| Lățime | — | 1937 |
| Înălțime | — | 1680 |
| Ampatament | — | 2998 |
| Volum Portbagaj | — | 660 |
| Locuri (Locuri) | 3 | 5 |
| Omologat UE |