Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
DFSK Fengon 500
XPeng G9
| Spec | DFSK Fengon 500 | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €21,690 - €23,490 | €59,390 |
| Capacitate Baterie | — | 93.1 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 585 |
| Putere | 106hp | 351hp |
| Cuplu | 142Nm | 465Nm |
| Viteză Maximă | 180km/h | 200km/h |
| 0-100 km/h | — | 6.4s |
| Tracțiune | FWD | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 525.0 kW |
| Lungime | 4385mm | 4891mm |
| Lățime | 1850mm | 1937mm |
| Înălțime | 1650mm | 1680mm |
| Ampatament | 2655mm | 2998mm |
| Volum Portbagaj | 385L | 660L |
| Locuri (Locuri) | 5 | 5 |
| Omologat UE |