Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
DFSK E5
XPeng G9
| Spec | DFSK E5 | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Propulsie | PHEV | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €29,850 - €31,490 | €59,390 |
| Capacitate Baterie | 17.5 kWh | 93.1 kWh |
| Autonomie WLTP | 87km | 585km |
| Putere | — | 351 |
| Cuplu | 300Nm | 465Nm |
| Viteză Maximă | 165km/h | 200km/h |
| 0-100 km/h | — | 6.4s |
| Tracțiune | FWD | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 525.0 kW |
| Lungime | 4760mm | 4891mm |
| Lățime | 1865mm | 1937mm |
| Înălțime | 1710mm | 1680mm |
| Ampatament | 2785mm | 2998mm |
| Volum Portbagaj | — | 660 |
| Locuri (Locuri) | 7 | 5 |
| Omologat UE |