Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
BAIC X7
XPeng G9
| Spec | BAIC X7 | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €35,500 - €39,500 | €59,390 |
| Capacitate Baterie | — | 93.1 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 585 |
| Putere | 177hp | 351hp |
| Cuplu | 275Nm | 465Nm |
| Viteză Maximă | — | 200 |
| 0-100 km/h | 9.9s | 6.4s |
| Tracțiune | — | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 525.0 kW |
| Lungime | 4745mm | 4891mm |
| Lățime | 1892mm | 1937mm |
| Înălțime | 1715mm | 1680mm |
| Ampatament | 2800mm | 2998mm |
| Volum Portbagaj | — | 660 |
| Locuri (Locuri) | — | 5 |
| Omologat UE |