Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
BAIC BJ60
XPeng G9
| Spec | BAIC BJ60 | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | — | €59,390 |
| Capacitate Baterie | — | 93.1 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 585 |
| Putere | 256hp | 351hp |
| Cuplu | 400Nm | 465Nm |
| Viteză Maximă | 180km/h | 200km/h |
| 0-100 km/h | — | 6.4s |
| Tracțiune | AWD | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 525.0 kW |
| Lungime | 5040mm | 4891mm |
| Lățime | 1955mm | 1937mm |
| Înălțime | 1925mm | 1680mm |
| Ampatament | 2820mm | 2998mm |
| Volum Portbagaj | 972L | 660L |
| Locuri (Locuri) | 7 | 5 |
| Omologat UE |