Instrument de decizie
Compară Modele
Compară până la 4 modele de mașini chinezești una lângă alta
Selectează modelele pentru comparație
BAIC BJ30
XPeng G9
| Spec | BAIC BJ30 | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Propulsie | HEV | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | — | €59,390 |
| Capacitate Baterie | — | 93.1 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 585 |
| Putere | — | 351 |
| Cuplu | — | 465 |
| Viteză Maximă | — | 200 |
| 0-100 km/h | — | 6.4s |
| Tracțiune | AWD | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 525.0 kW |
| Lungime | — | 4891 |
| Lățime | — | 1937 |
| Înălțime | — | 1680 |
| Ampatament | 2820mm | 2998mm |
| Volum Portbagaj | — | 660 |
| Locuri (Locuri) | 5 | 5 |
| Omologat UE |