Euro NCAP (noiembrie 2024): Omoda E5 5 stele – Adulți 87%, Copii 87%, Asistență 88%.
Omoda E5Euro NCAP
Comparație directă
Omoda Omoda E5 câștigă la Autonomie și Siguranță.
SWM G03 EDi câștigă la Valoare, Performanță și Practicitate.
SWM G03 EDi e mai ieftin cu 6.250 €.
| ChinaCars Score | Omoda Omoda E5 | SWM G03 EDi |
|---|---|---|
| General | 58 | 59 |
| Valoare | 72 | 84 |
| Autonomie | 66 | 50 |
| Performanță | 43 | 50 |
| Siguranță | 67 | 35 |
| Practicitate | 41 | 75 |
| Încărcare | 39 | 40 |
| Spec | Omoda Omoda E5 | SWM G03 EDi |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €33,900 - €37,900 | €27,650 |
| Capacitate Baterie | 61.1 kWh | — |
| Autonomie WLTP | 430km | — |
| Putere | 204hp | — |
| Cuplu | 340Nm | — |
| Viteză Maximă | 170km/h | — |
| 0-100 km/h | 7.6s | — |
| Tracțiune | FWD | — |
| Timp Încărcare DC | 28min | — |
| Putere Încărcare DC | 80.0 kW | — |
| Lungime | 4424mm | 4605mm |
| Lățime | 1830mm | 1815mm |
| Înălțime | 1588mm | 1810mm |
| Ampatament | 2630mm | 2780mm |
| Volum Portbagaj | 380L | — |
| Locuri (Locuri) | 5 | 7 |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | — |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 5y / 100,000 km | — |
Euro NCAP (noiembrie 2024): Omoda E5 5 stele – Adulți 87%, Copii 87%, Asistență 88%.
SWM G03 EDi este mai ieftin, de la 27.650 € față de 33.900 € pentru Omoda Omoda E5 — o diferență de 6.250 €.
SWM G03 EDi are scorul general mai mare: 59/100 față de 58/100.