Euro NCAP (decembrie 2023): BYD Tang 5 stele, 87% protecția adulților și 87% protecția copiilor.
TangEuro NCAP
Comparație directă
BYD Tang câștigă la Autonomie, Performanță, Practicitate și Încărcare.
MG ZS EV câștigă la Valoare și Siguranță.
MG ZS EV e mai ieftin cu 38.910 €.
BYD Tang are autonomie mai mare cu 210 km.
| ChinaCars Score | BYD Tang | MG ZS EV |
|---|---|---|
| General | 68 | 57 |
| Valoare | 54 | 77 |
| Autonomie | 84 | 45 |
| Performanță | 86 | 42 |
| Siguranță | 83 | 100 |
| Practicitate | 54 | 43 |
| Încărcare | 40 | 7 |
| Spec | BYD Tang | MG ZS EV |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €69,900 - €72,900 | €30,990 - €36,990 |
| Capacitate Baterie | 108.8 kWh | 72.6 kWh |
| Autonomie WLTP | 530km | 320km |
| Putere | 517hp | 212hp |
| Cuplu | 700Nm | 280Nm |
| Viteză Maximă | 190km/h | 175km/h |
| 0-100 km/h | 4.6s | 8.6s |
| Tracțiune | AWD | FWD |
| Timp Încărcare DC | 30min | 36min |
| Putere Încărcare DC | 170.0 kW | 92.0 kW |
| Lungime | 4970mm | 4323mm |
| Lățime | 1955mm | 1809mm |
| Înălțime | 1745mm | 1649mm |
| Ampatament | 2820mm | 2581mm |
| Volum Portbagaj | 235L | 470L |
| Locuri (Locuri) | 7 | 5 |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 6y / 150,000 km | 7y / 150,000 km |
MG ZS EV este mai ieftin, de la 30.990 € față de 69.900 € pentru BYD Tang — o diferență de 38.910 €.
BYD Tang are autonomie mai mare: 530 km față de 320 km WLTP, cu 210 km mai mult.
BYD Tang este mai puternic: 517 CP față de 212 CP.
BYD Tang are scorul general mai mare: 68/100 față de 57/100.