Euro NCAP (decembrie 2023): BYD Tang 5 stele, 87% protecția adulților și 87% protecția copiilor.
TangEuro NCAP
Comparație directă
BYD Tang câștigă la Autonomie, Performanță și Siguranță.
SWM G03 EDi câștigă la Valoare și Practicitate.
SWM G03 EDi e mai ieftin cu 42.250 €.
| ChinaCars Score | BYD Tang | SWM G03 EDi |
|---|---|---|
| General | 68 | 59 |
| Valoare | 54 | 84 |
| Autonomie | 84 | 50 |
| Performanță | 86 | 50 |
| Siguranță | 83 | 35 |
| Practicitate | 54 | 75 |
| Încărcare | 40 | 40 |
| Spec | BYD Tang | SWM G03 EDi |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €69,900 - €72,900 | €27,650 |
| Capacitate Baterie | 108.8 kWh | — |
| Autonomie WLTP | 530km | — |
| Putere | 517hp | — |
| Cuplu | 700Nm | — |
| Viteză Maximă | 190km/h | — |
| 0-100 km/h | 4.6s | — |
| Tracțiune | AWD | — |
| Timp Încărcare DC | 30min | — |
| Putere Încărcare DC | 170.0 kW | — |
| Lungime | 4970mm | 4605mm |
| Lățime | 1955mm | 1815mm |
| Înălțime | 1745mm | 1810mm |
| Ampatament | 2820mm | 2780mm |
| Volum Portbagaj | 235L | — |
| Locuri (Locuri) | 7 | 7 |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | — |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 6y / 150,000 km | — |
SWM G03 EDi este mai ieftin, de la 27.650 € față de 69.900 € pentru BYD Tang — o diferență de 42.250 €.
BYD Tang are scorul general mai mare: 68/100 față de 59/100.