Euro NCAP (decembrie 2023): BYD Tang 5 stele, 87% protecția adulților și 87% protecția copiilor.
TangEuro NCAP
Comparație directă
BYD Tang câștigă la Autonomie, Performanță, Siguranță și Încărcare.
Skywell ET5 câștigă la Valoare și Practicitate.
Skywell ET5 e mai ieftin cu 29.920 €.
BYD Tang are autonomie mai mare cu 130 km.
| ChinaCars Score | BYD Tang | Skywell ET5 |
|---|---|---|
| General | 68 | 48 |
| Valoare | 54 | 60 |
| Autonomie | 84 | 60 |
| Performanță | 86 | 28 |
| Siguranță | 83 | 35 |
| Practicitate | 54 | 70 |
| Încărcare | 40 | 11 |
| Spec | BYD Tang | Skywell ET5 |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €69,900 - €72,900 | €39,980 |
| Capacitate Baterie | 108.8 kWh | 72.0 kWh |
| Autonomie WLTP | 530km | 400km |
| Putere | 517hp | 204hp |
| Cuplu | 700Nm | 320Nm |
| Viteză Maximă | 190km/h | 150km/h |
| 0-100 km/h | 4.6s | 9.6s |
| Tracțiune | AWD | FWD |
| Timp Încărcare DC | 30min | — |
| Putere Încărcare DC | 170.0 kW | 75.0 kW |
| Lungime | 4970mm | — |
| Lățime | 1955mm | — |
| Înălțime | 1745mm | — |
| Ampatament | 2820mm | — |
| Volum Portbagaj | 235L | — |
| Locuri (Locuri) | 7 | 5 |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | — |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 6y / 150,000 km | — |
Skywell ET5 este mai ieftin, de la 39.980 € față de 69.900 € pentru BYD Tang — o diferență de 29.920 €.
BYD Tang are autonomie mai mare: 530 km față de 400 km WLTP, cu 130 km mai mult.
BYD Tang este mai puternic: 517 CP față de 204 CP.
BYD Tang are scorul general mai mare: 68/100 față de 48/100.