Euro NCAP (decembrie 2023): BYD Tang 5 stele, 87% protecția adulților și 87% protecția copiilor.
TangEuro NCAP
Comparație directă
BYD Tang câștigă la Autonomie, Performanță și Siguranță.
BYD Tang are autonomie mai mare cu 455 km.
| ChinaCars Score | BYD Tang | Lynk & Co 01 |
|---|---|---|
| General | 68 | 42 |
| Valoare | 54 | 50 |
| Autonomie | 84 | 25 |
| Performanță | 86 | 46 |
| Siguranță | 83 | 35 |
| Practicitate | 54 | 57 |
| Încărcare | 40 | 40 |
| Spec | BYD Tang | Lynk & Co 01 |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €69,900 - €72,900 | — |
| Capacitate Baterie | 108.8 kWh | 17.6 kWh |
| Autonomie WLTP | 530km | 75km |
| Putere | 517hp | 262hp |
| Cuplu | 700Nm | 425Nm |
| Viteză Maximă | 190km/h | — |
| 0-100 km/h | 4.6s | 8.0s |
| Tracțiune | AWD | FWD |
| Timp Încărcare DC | 30min | — |
| Putere Încărcare DC | 170.0 kW | — |
| Lungime | 4970mm | 4512mm |
| Lățime | 1955mm | 1857mm |
| Înălțime | 1745mm | 1673mm |
| Ampatament | 2820mm | 2734mm |
| Volum Portbagaj | 235L | — |
| Locuri (Locuri) | 7 | 5 |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | — |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 6y / 150,000 km | — |
BYD Tang are autonomie mai mare: 530 km față de 75 km WLTP, cu 455 km mai mult.
BYD Tang este mai puternic: 517 CP față de 262 CP.
BYD Tang are scorul general mai mare: 68/100 față de 42/100.