Euro NCAP (decembrie 2023): BYD Tang 5 stele, 87% protecția adulților și 87% protecția copiilor.
TangEuro NCAP
Comparație directă
BYD Tang câștigă la Valoare, Autonomie, Performanță, Siguranță și Practicitate.
Great Wall Motor Haval H6 PHEV e mai ieftin cu 32.000 €.
BYD Tang are autonomie mai mare cu 455 km.
| ChinaCars Score | BYD Tang | Great Wall Motor Haval H6 PHEV |
|---|---|---|
| General | 68 | 47 |
| Valoare | 54 | 48 |
| Autonomie | 84 | 25 |
| Performanță | 86 | 59 |
| Siguranță | 83 | 67 |
| Practicitate | 54 | 47 |
| Încărcare | 40 | 40 |
| Spec | BYD Tang | Great Wall Motor Haval H6 PHEV |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | PHEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €69,900 - €72,900 | €37,900 - €44,900 |
| Capacitate Baterie | 108.8 kWh | 18.3 kWh |
| Autonomie WLTP | 530km | 75km |
| Putere | 517hp | 326hp |
| Cuplu | 700Nm | 530Nm |
| Viteză Maximă | 190km/h | 180km/h |
| 0-100 km/h | 4.6s | 7.0s |
| Tracțiune | AWD | FWD |
| Timp Încărcare DC | 30min | — |
| Putere Încărcare DC | 170.0 kW | — |
| Lungime | 4970mm | 4683mm |
| Lățime | 1955mm | 1886mm |
| Înălțime | 1745mm | 1730mm |
| Ampatament | 2820mm | 2738mm |
| Volum Portbagaj | 235L | 400L |
| Locuri (Locuri) | 7 | 5 |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 6y / 150,000 km | 5y / 100,000 km |
Great Wall Motor Haval H6 PHEV este mai ieftin, de la 37.900 € față de 69.900 € pentru BYD Tang — o diferență de 32.000 €.
BYD Tang are autonomie mai mare: 530 km față de 75 km WLTP, cu 455 km mai mult.
BYD Tang este mai puternic: 517 CP față de 326 CP.
BYD Tang are scorul general mai mare: 68/100 față de 47/100.