Euro NCAP (decembrie 2023): BYD Tang 5 stele, 87% protecția adulților și 87% protecția copiilor.
TangEuro NCAP
Comparație directă
BYD Tang câștigă la Autonomie, Performanță, Siguranță, Practicitate și Încărcare.
Geely Coolray câștigă la Valoare.
Geely Coolray e mai ieftin cu 43.910 €.
| ChinaCars Score | BYD Tang | Geely Coolray |
|---|---|---|
| General | 68 | 48 |
| Valoare | 54 | 71 |
| Autonomie | 84 | 40 |
| Performanță | 86 | 52 |
| Siguranță | 83 | 35 |
| Practicitate | 54 | 38 |
| Încărcare | 40 | 30 |
| Spec | BYD Tang | Geely Coolray |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | ICE |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €69,900 - €72,900 | €25,990 |
| Capacitate Baterie | 108.8 kWh | — |
| Autonomie WLTP | 530km | — |
| Putere | 517hp | 172hp |
| Cuplu | 700Nm | 290Nm |
| Viteză Maximă | 190km/h | 200km/h |
| 0-100 km/h | 4.6s | 7.6s |
| Tracțiune | AWD | FWD |
| Timp Încărcare DC | 30min | — |
| Putere Încărcare DC | 170.0 kW | — |
| Lungime | 4970mm | 4380mm |
| Lățime | 1955mm | 1810mm |
| Înălțime | 1745mm | 1615mm |
| Ampatament | 2820mm | 2600mm |
| Volum Portbagaj | 235L | 330L |
| Locuri (Locuri) | 7 | 5 |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | — |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 6y / 150,000 km | — |
Geely Coolray este mai ieftin, de la 25.990 € față de 69.900 € pentru BYD Tang — o diferență de 43.910 €.
BYD Tang este mai puternic: 517 CP față de 172 CP.
BYD Tang are scorul general mai mare: 68/100 față de 48/100.