Euro NCAP (decembrie 2023): BYD Tang 5 stele, 87% protecția adulților și 87% protecția copiilor.
TangEuro NCAP
Comparație directă
BYD Tang câștigă la Valoare, Autonomie, Performanță, Siguranță și Practicitate.
Farizon SV e mai ieftin cu 22.301 €.
| ChinaCars Score | BYD Tang | Farizon SV |
|---|---|---|
| General | 68 | 43 |
| Valoare | 54 | 49 |
| Autonomie | 84 | 50 |
| Performanță | 86 | 50 |
| Siguranță | 83 | 35 |
| Practicitate | 54 | 30 |
| Încărcare | 40 | 40 |
| Spec | BYD Tang | Farizon SV |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | BEV |
| Segment | suv | van |
| Prețuri | €69,900 - €72,900 | €47,599 |
| Capacitate Baterie | 108.8 kWh | — |
| Autonomie WLTP | 530km | — |
| Putere | 517hp | — |
| Cuplu | 700Nm | — |
| Viteză Maximă | 190km/h | — |
| 0-100 km/h | 4.6s | — |
| Tracțiune | AWD | FWD |
| Timp Încărcare DC | 30min | — |
| Putere Încărcare DC | 170.0 kW | — |
| Lungime | 4970mm | — |
| Lățime | 1955mm | — |
| Înălțime | 1745mm | — |
| Ampatament | 2820mm | — |
| Volum Portbagaj | 235L | — |
| Locuri (Locuri) | 7 | 3 |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | — |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 6y / 150,000 km | — |
Farizon SV este mai ieftin, de la 47.599 € față de 69.900 € pentru BYD Tang — o diferență de 22.301 €.
BYD Tang are scorul general mai mare: 68/100 față de 43/100.