Euro NCAP (decembrie 2023): BYD Tang 5 stele, 87% protecția adulților și 87% protecția copiilor.
TangEuro NCAP
Comparație directă
BYD Tang câștigă la Autonomie, Performanță, Siguranță, Practicitate și Încărcare.
DFSK Fengon 500 e mai ieftin cu 48.210 €.
| ChinaCars Score | BYD Tang | DFSK Fengon 500 |
|---|---|---|
| General | 68 | 42 |
| Valoare | 54 | 57 |
| Autonomie | 84 | 40 |
| Performanță | 86 | 31 |
| Siguranță | 83 | 35 |
| Practicitate | 54 | 43 |
| Încărcare | 40 | 30 |
| Spec | BYD Tang | DFSK Fengon 500 |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | ICE |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €69,900 - €72,900 | €21,690 - €23,490 |
| Capacitate Baterie | 108.8 kWh | — |
| Autonomie WLTP | 530km | — |
| Putere | 517hp | 106hp |
| Cuplu | 700Nm | 142Nm |
| Viteză Maximă | 190km/h | 180km/h |
| 0-100 km/h | 4.6s | — |
| Tracțiune | AWD | FWD |
| Timp Încărcare DC | 30min | — |
| Putere Încărcare DC | 170.0 kW | — |
| Lungime | 4970mm | 4385mm |
| Lățime | 1955mm | 1850mm |
| Înălțime | 1745mm | 1650mm |
| Ampatament | 2820mm | 2655mm |
| Volum Portbagaj | 235L | 385L |
| Locuri (Locuri) | 7 | 5 |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | — |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 6y / 150,000 km | — |
DFSK Fengon 500 este mai ieftin, de la 21.690 € față de 69.900 € pentru BYD Tang — o diferență de 48.210 €.
BYD Tang este mai puternic: 517 CP față de 106 CP.
BYD Tang are scorul general mai mare: 68/100 față de 42/100.