Euro NCAP (decembrie 2023): BYD Tang 5 stele, 87% protecția adulților și 87% protecția copiilor.
TangEuro NCAP
Comparație directă
BYD Tang câștigă la Autonomie, Performanță, Practicitate și Încărcare.
Chery Tiggo 8 Pro câștigă la Valoare.
Chery Tiggo 8 Pro e mai ieftin cu 37.910 €.
| ChinaCars Score | BYD Tang | Chery Tiggo 8 Pro |
|---|---|---|
| General | 68 | 53 |
| Valoare | 54 | 62 |
| Autonomie | 84 | 40 |
| Performanță | 86 | 49 |
| Siguranță | 83 | 80 |
| Practicitate | 54 | 47 |
| Încărcare | 40 | 30 |
| Spec | BYD Tang | Chery Tiggo 8 Pro |
|---|---|---|
| Propulsie | BEV | ICE |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €69,900 - €72,900 | €31,990 - €37,990 |
| Capacitate Baterie | 108.8 kWh | — |
| Autonomie WLTP | 530km | — |
| Putere | 517hp | 197hp |
| Cuplu | 700Nm | 290Nm |
| Viteză Maximă | 190km/h | 195km/h |
| 0-100 km/h | 4.6s | 8.5s |
| Tracțiune | AWD | FWD |
| Timp Încărcare DC | 30min | — |
| Putere Încărcare DC | 170.0 kW | — |
| Lungime | 4970mm | 4745mm |
| Lățime | 1955mm | 1860mm |
| Înălțime | 1745mm | 1745mm |
| Ampatament | 2820mm | 2710mm |
| Volum Portbagaj | 235L | 192L |
| Locuri (Locuri) | 7 | 7 |
| Rating Euro NCAP | 5 ★ | — |
| Omologat UE | ||
| Garanție | 6y / 150,000 km | 7y / 150,000 km |
Chery Tiggo 8 Pro este mai ieftin, de la 31.990 € față de 69.900 € pentru BYD Tang — o diferență de 37.910 €.
BYD Tang este mai puternic: 517 CP față de 197 CP.
BYD Tang are scorul general mai mare: 68/100 față de 53/100.