Euro NCAP (decembrie 2023): BYD Tang 5 stele, 87% protecția adulților și 87% protecția copiilor.
TangEuro NCAP
Comparație directă
BYD Tang câștigă la Valoare, Autonomie, Performanță, Siguranță și Încărcare.
BAIC X7 e mai ieftin cu 34.400 €.
| ChinaCars Score | BAIC X7 | BYD Tang |
|---|---|---|
| General | 40 | 68 |
| Valoare | 46 | 54 |
| Autonomie | 40 | 84 |
| Performanță | 25 | 86 |
| Siguranță | 35 | 83 |
| Practicitate | 53 | 54 |
| Încărcare | 30 | 40 |
| Spec | BAIC X7 | BYD Tang |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | €35,500 - €39,500 | €69,900 - €72,900 |
| Capacitate Baterie | — | 108.8 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 530 |
| Putere | 177hp | 517hp |
| Cuplu | 275Nm | 700Nm |
| Viteză Maximă | — | 190 |
| 0-100 km/h | 9.9s | 4.6s |
| Tracțiune | — | AWD |
| Timp Încărcare DC | — | 30 |
| Putere Încărcare DC | — | 170.0 kW |
| Lungime | 4745mm | 4970mm |
| Lățime | 1892mm | 1955mm |
| Înălțime | 1715mm | 1745mm |
| Ampatament | 2800mm | 2820mm |
| Volum Portbagaj | — | 235 |
| Locuri (Locuri) | — | 7 |
| Rating Euro NCAP | — | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | — | 6y / 150,000 km |
BAIC X7 este mai ieftin, de la 35.500 € față de 69.900 € pentru BYD Tang — o diferență de 34.400 €.
BYD Tang este mai puternic: 517 CP față de 177 CP.
BYD Tang are scorul general mai mare: 68/100 față de 40/100.