Euro NCAP (decembrie 2023): BYD Tang 5 stele, 87% protecția adulților și 87% protecția copiilor.
TangEuro NCAP
Comparație directă
BAIC BJ60 câștigă la Practicitate.
BYD Tang câștigă la Autonomie, Performanță, Siguranță și Încărcare.
| ChinaCars Score | BAIC BJ60 | BYD Tang |
|---|---|---|
| General | 49 | 68 |
| Valoare | 50 | 54 |
| Autonomie | 40 | 84 |
| Performanță | 48 | 86 |
| Siguranță | 35 | 83 |
| Practicitate | 85 | 54 |
| Încărcare | 30 | 40 |
| Spec | BAIC BJ60 | BYD Tang |
|---|---|---|
| Propulsie | ICE | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | — | €69,900 - €72,900 |
| Capacitate Baterie | — | 108.8 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 530 |
| Putere | 256hp | 517hp |
| Cuplu | 400Nm | 700Nm |
| Viteză Maximă | 180km/h | 190km/h |
| 0-100 km/h | — | 4.6s |
| Tracțiune | AWD | AWD |
| Timp Încărcare DC | — | 30 |
| Putere Încărcare DC | — | 170.0 kW |
| Lungime | 5040mm | 4970mm |
| Lățime | 1955mm | 1955mm |
| Înălțime | 1925mm | 1745mm |
| Ampatament | 2820mm | 2820mm |
| Volum Portbagaj | 972L | 235L |
| Locuri (Locuri) | 7 | 7 |
| Rating Euro NCAP | — | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | — | 6y / 150,000 km |
BYD Tang este mai puternic: 517 CP față de 256 CP.
BYD Tang are scorul general mai mare: 68/100 față de 49/100.