Comparație directă
BAIC BJ30 vs XPeng G6
Verdict
XPeng G6 câștigă la Valoare, Autonomie, Performanță și Încărcare.
ChinaCars Score
| ChinaCars Score | BAIC BJ30 | XPeng G6 |
|---|---|---|
| General | 51 | 67 |
| Valoare | 50 | 70 |
| Autonomie | 55 | 83 |
| Performanță | 50 | 66 |
| Siguranță | 35 | 35 |
| Practicitate | 63 | 61 |
| Încărcare | 50 | 83 |
| Spec | BAIC BJ30 | XPeng G6 |
|---|---|---|
| Propulsie | HEV | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | — | €43,990 |
| Capacitate Baterie | — | 80.8 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 525 |
| Putere | — | 296 |
| Cuplu | — | 440 |
| Viteză Maximă | — | 202 |
| 0-100 km/h | — | 6.7s |
| Tracțiune | AWD | RWD |
| Putere Încărcare DC | — | 451.0 kW |
| Lungime | — | 4758 |
| Lățime | — | 1920 |
| Înălțime | — | 1650 |
| Ampatament | 2820mm | 2890mm |
| Volum Portbagaj | — | 571 |
| Locuri (Locuri) | 5 | 5 |
| Omologat UE |
Întrebări frecvente
Care are scor ChinaCars mai mare, BAIC BJ30 sau XPeng G6?
XPeng G6 are scorul general mai mare: 67/100 față de 51/100.