Euro NCAP (decembrie 2023): BYD Tang 5 stele, 87% protecția adulților și 87% protecția copiilor.
TangEuro NCAP
Comparație directă
BAIC BJ30 câștigă la Practicitate și Încărcare.
BYD Tang câștigă la Autonomie, Performanță și Siguranță.
| ChinaCars Score | BAIC BJ30 | BYD Tang |
|---|---|---|
| General | 51 | 68 |
| Valoare | 50 | 54 |
| Autonomie | 55 | 84 |
| Performanță | 50 | 86 |
| Siguranță | 35 | 83 |
| Practicitate | 63 | 54 |
| Încărcare | 50 | 40 |
| Spec | BAIC BJ30 | BYD Tang |
|---|---|---|
| Propulsie | HEV | BEV |
| Segment | suv | suv |
| Prețuri | — | €69,900 - €72,900 |
| Capacitate Baterie | — | 108.8 kWh |
| Autonomie WLTP | — | 530 |
| Putere | — | 517 |
| Cuplu | — | 700 |
| Viteză Maximă | — | 190 |
| 0-100 km/h | — | 4.6s |
| Tracțiune | AWD | AWD |
| Timp Încărcare DC | — | 30 |
| Putere Încărcare DC | — | 170.0 kW |
| Lungime | — | 4970 |
| Lățime | — | 1955 |
| Înălțime | — | 1745 |
| Ampatament | 2820mm | 2820mm |
| Volum Portbagaj | — | 235 |
| Locuri (Locuri) | 5 | 7 |
| Rating Euro NCAP | — | 5 ★ |
| Omologat UE | ||
| Garanție | — | 6y / 150,000 km |
BYD Tang are scorul general mai mare: 68/100 față de 51/100.